モノトーンの伝説日記

Apex Legends, Splatoon, Programming, and so on...

RAMのスループット

 ただ単に一覧として見れるものが欲しかったので,書きました。

1. 転送速度計算

 DDRn-○○○の「○○○」は MT/s というスループットを指す。言い換えると Mbit/(s・pin)。ここで出てくる pin とはデータ通信に使うバス幅のこと。一般的なモジュールでは 64-bit なので,64 pin と表現する*1

 例として,DDR4-3200 を上げると,

3200 Mbit/(s・pin) × 64 pin = 204,800 Mbps

単位を直すと,25.6 GB/s

2. DDR SDRAM

  • 電圧: 2.5V(DDR-400 のみ 2.6V)
  • バス幅: 64-bit
  • プリフェッチ: 2n
  • 4 バンク
チップ規格 モリークロック [MHz] バスクロック [MHz] タイミング 1ch スループット [MB/s]
DDR-200 100 100 N/A 1600
DDR-266 133⅓ 133⅓ 2.5-3-3 2133⅓
DDR-333 166⅔ 166⅔ N/A 2666⅔
DDR-400A 200 400 2.5-3-3 3200
DDR-400B 200 400 3-3-3 3200
DDR-400C 200 400 3-4-4 3200

 JEDEC で規格がないものには DDR2-900, 1000, 1150, 1200 など。

3.1 低電圧版

  • LV-DDR2 (DDR2L) 1.5V
  • LPDDR2 1.2V (バス幅は 32-bit)

3. DDR2 SDRAM

  • 電圧: 1.8V
  • バス幅: 64-bit
  • プリフェッチ: 4n
  • 4 または 8 バンク
チップ規格 モリークロック [MHz] バスクロック [MHz] タイミング 1ch スループット [MB/s]
DDR2-400B 100 200 3-3-3 3200
DDR2-400C 100 200 4-4-4 3200
DDR2-533B 133⅓ 266⅔ 3-3-3 3200
DDR2-533C 133⅓ 266⅔ 4-4-4 4264
DDR2-667C 166⅔ 333⅓ 4-4-4 5336⅔
DDR2-667D 166⅔ 333⅓ 5-5-5 5336⅔
DDR2-800C 200 400 4-4-4 6400
DDR2-800D 200 400 5-5-5 6400
DDR2-800E 200 400 6-6-6 6400
DDR2-1066E 266⅔ 533⅓ 6-6-6 8533⅓
DDR2-1066F 266⅔ 533⅓ 7-7-7 8533⅓

 JEDEC で規格がないものには DDR2-900, 1000, 1150, 1200 など。

3.1 低電圧版

  • LV-DDR2 (DDR2L) 1.5V
  • LPDDR2 1.2V (バス幅は 32-bit)

4. DDR3 SDRAM

  • 電圧: 1.5V
  • バス幅: 64-bit
  • プリフェッチ: 8n
  • 8 バンク
チップ規格 モリークロック [MHz] バスクロック [MHz] タイミング 1ch スループット [MB/s]
DDR3-800D 100 400 5-5-5 6400
DDR3-800E 100 400 6-6-6 6400
DDR3-1066E 133⅓ 533⅓ 6-6-6 8533⅓
DDR3-1066F 133⅓ 533⅓ 7-7-7 8533⅓
DDR3-1066G 133⅓ 533⅓ 8-8-8 8533⅓
DDR3-1333F* 166⅔ 666⅔ 7-7-7 10666⅔
DDR3-1333G 166⅔ 666⅔ 8-8-8 10666⅔
DDR3-1333H 166⅔ 666⅔ 9-9-9 10666⅔
DDR3-1333J* 166⅔ 666⅔ 10-10-10 10666⅔
DDR3-1600G* 200 800 8-8-8 12800
DDR3-1600H 200 800 9-9-9 12800
DDR3-1600J 200 800 10-10-10 12800
DDR3-1600K 200 800 11-11-11 12800
DDR3-1866J* 233⅓ 933⅓ 10-10-10 14933⅓
DDR3-1866K 233⅓ 933⅓ 11-11-11 14933⅓
DDR3-1866L 233⅓ 933⅓ 12-12-12 14933⅓
DDR3-1866M* 233⅓ 933⅓ 13-13-13 14933⅓
DDR3-2133K* 266⅔ 1066⅔ 11-11-11 17066⅔
DDR3-2133L 266⅔ 1066⅔ 12-12-12 17066⅔
DDR3-2133M 266⅔ 1066⅔ 13-13-13 17066⅔
DDR3-2133N* 266⅔ 1066⅔ 14-14-14 17066⅔

(*) optional

 JEDEC で規格がないものには DDR3-2400, 2666, 2800 など。

4.1 低電圧版

  • DDR3L (DDR3 Low Voltage) 1.35V
  • DDR3U (DDR3 Ultra Low Voltage) 1.25V

5. DDR4 SDRAM

  • 電圧: 1.2V
  • バス幅: 64-bit
  • プリフェッチ: 8n
  • 4 バンク × 2 または 4 バンクグループ = 8 または 16 バンク
チップ規格 モリークロック [MHz] バスクロック [MHz] タイミング 1ch スループット [MB/s]
DDR4-1600J* 200 800 10-10-10 12800
DDR4-1600K 200 800 11-11-11 12800
DDR4-1600L 200 800 12-12-12 12800
DDR4-1866L* 233⅓ 933⅓ 12-12-12 14933⅓
DDR4-1866M 233⅓ 933⅓ 13-13-13 14933⅓
DDR4-1866N 233⅓ 933⅓ 14-14-14 14933⅓
DDR4-2133N* 266⅔ 1066⅔ 14-14-14 17066⅔
DDR4-2133P 266⅔ 1066⅔ 15-15-15 17066⅔
DDR4-2133R 266⅔ 1066⅔ 16-16-16 17066⅔
DDR4-2400P 300 1200 15-15-15 19200
DDR4-2400R 300 1200 16-16-16 19200
DDR4-2400T 300 1200 17-17-17 19200
DDR4-2400U 300 1200 18-18-18 19200
DDR4-2666T 333⅓ 1333⅓ 17-17-17 21333⅓
DDR4-2666U 333⅓ 1333⅓ 18-18-18 21333⅓
DDR4-2666V 333⅓ 1333⅓ 19-19-19 21333⅓
DDR4-2666W 333⅓ 1333⅓ 20-20-20 21333⅓
DDR4-2933V 366⅔ 1466⅔ 19-19-19 23466⅔
DDR4-2933W 366⅔ 1466⅔ 20-20-20 23466⅔
DDR4-2933Y 366⅔ 1466⅔ 21-21-21 23466⅔
DDR4-2933AA 366⅔ 1466⅔ 22-22-22 23466⅔
DDR4-3200W 400 1600 20-20-20 25600
DDR4-3200AA 400 1600 22-22-22 25600
DDR4-3200AC 400 1600 24-24-24 25600

(*) optional

 JEDEC で規格がないものには DDR4-2800, 3000, 3400, 3600, 3733, 3800, 4000, 4266 など。

6. DDR5 SDRAM

  • 電圧: 1.1V
  • バス幅: 64-bit
  • プリフェッチ: 16n
  • 4 バンク × 4 または 8 バンクグループ = 16 または 32 バンク

7. GDDR 系

7.1 GDDR5 SDRAM: 3.6 - 8 Gbps

  • 電圧: 1.5V または 1.35V
  • バス幅: 32-bit または 16-bit
  • プリフェッチ: 8n × 2
  • 8 または 16 バンク

7.2 GDDR5X SDRAM: 10 - 14 Gbps

  • 電圧: 1.35V
  • バス幅: 32-bit または 16-bit
  • プリフェッチ: 16n × 2
  • 16 バンク

7.3 GDDR6 SDRAM: 14 - 16 Gbps

  • 電圧: 1.35V または 1.25V
  • バス幅: 2ch × 16-bit または 8-bit
  • プリフェッチ: 16n × 2
  • 16 バンク

7.3 GDDR6X SDRAM: 19 - 21 Gbps

  • 電圧: 1.35V または 1.25V
  • バス幅: 2ch × 16-bit または 8-bit with NRZ (PAM2) or PAM4
  • プリフェッチ: 16n × 2
  • 16 バンク

まとめ

 改めて整理していて思ったのですが,DDR3 から 4 へは,大容量化と省電力化の 2 つを主に取り込んでいて,タイミングはかなり緩まっている感じありますね。DDR3 では DDR3-2133K (11-11-11) が定義されたのに,DDR4 では DDR4-2133N (14-14-14) とかなり緩んだ仕様が最小設定になっているようです。よって,10ns から 12.5ns に CAS Latency が全体として悪化しているといえます。

 間違っているところもあるかもしれませんが,自分のメモ用に記述したってことで。

*1:スループットの Mbps の bit とごっちゃになるため表現を分けているだけで,特に深い意味はない