iPhone
Device | inch | scale | width | height |
---|---|---|---|---|
iPhone, 3G, 3GS | 3.5 | 1 | 320 | 480 |
iPhone 4, 4s | 3.5 | 2 | 320 | 480 |
iPhone 5, 5s, 5c, SE | 4.0 | 2 | 320 | 568 |
iPhone 6, 6s, 7, 8 | 4.7 | 2 | 375 | 667 |
iPhone 6 Plus, 6s Plus, 7 Plus, 8 Plus | 5.5 | 2 | 414 | 736 |
iPhone X, XS | 5.8 | 3 | 375 | 812 |
iPhone XR | 6.1 | 2 | 414 | 896 |
iPhone XS Max | 6.5 | 3 | 414 | 896 |
iPad
- 1/3 表示はデバイスごとに決まっている。iPhone のように 320pt, 375pt がある。将来的にさらに大画面の iPad が出ると,iPhone Plus 系の 414pt になると思われる。
- 1/2 表示は full 表示から 10pt 引いた値から 2 で割るといい。
- 2/3 表示は full 表示から 10pt 引いた値から 1/3 表示を引けばいい。
Landscape の場合
Device | inch | scale | height | 1/3 | 1/2 | 2/3 | full |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini (1G) | 7.9 | 1 | 768 | - | - | - | 1024 |
iPad mini 2, 3 | 7.9 | 2 | 768 | - | - | - | 1024 |
iPad mini 4 | 7.9 | 2 | 768 | 320 | 507 | 694 | 1024 |
iPad (1G) | 9.7 | 1 | 768 | - | - | - | 1024 |
iPad 2, 3G, 4G iPad Air |
9.7 | 2 | 768 | - | - | - | 1024 |
iPad 5G, 6G iPad Air 2 iPad Pro (1G 9.7) |
9.7 | 2 | 768 | 320 | 507 | 694 | 1024 |
iPad Pro 2G (10.5) | 10.5 | 2 | 834 | 320 | 551 | 782 | 1112 |
iPad Pro 3G (11.0) | 11.0 | 2 | 834 | 320 | 592 | 864 | 1194 |
iPad Pro, 2G, 3G (12.9) | 12.9 | 2 | 1024 | 375 | 678 | 981 | 1366 |
Portrait の場合
Device | inch | scale | height | 1/3 | 2/3 | full |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini (1G) | 7.9 | 1 | 1024 | - | - | 768 |
iPad mini 2, 3 | 7.9 | 2 | 1024 | - | - | 768 |
iPad mini 4 | 7.9 | 2 | 1024 | 320 | 438 | 768 |
iPad (1G) | 9.7 | 1 | 1024 | - | - | 768 |
iPad 2, 3G, 4G iPad Air |
9.7 | 2 | 1024 | - | - | 768 |
iPad 5G, 6G iPad Air 2 iPad Pro (1G 9.7) |
9.7 | 2 | 1024 | 320 | 438 | 768 |
iPad Pro 2G (10.5) | 10.5 | 2 | 1112 | 320 | 504 | 834 |
iPad Pro 3G (11.0) | 11.0 | 2 | 1194 | 320 | 504 | 834 |
iPad Pro, 2G, 3G (12.9) | 12.9 | 2 | 1366 | 375 | 639 | 1024 |
現時点で想定されうる横幅
- 320pt (iPhone 3.5, 4.0, iPad 7.9, 9.7, iPad Pro 10.5, 11.0)
- 375pt (iPhone 4.7, 5.8, iPad Pro 12.9)
- 414pt (iPhone 5.5, 6.1, 6.5)
- 438pt (iPad 7.9, 9.7)
- 480pt (iPhone 3.5)
- 504pt (iPad Pro 10.5, 11.0)
- 507pt (iPad 7.9, 9.7)
- 551pt (iPad Pro 10.5)
- 568pt (iPhone 4.0)
- 592pt (iPad Pro 11.0)
- 639pt (iPad Pro 12.9)
- 667pt (iPhone 4.7)
- 678pt (iPad Pro 12.9)
- 736pt (iPhone 5.5)
- 768pt (iPad 7.9, 9.7)
- 782pt (iPad Pro 10.5)
- 812pt (iPhone 5.8)
- 834pt (iPad Pro 10.5, 11.0)
- 864pt (iPad Pro 11.0)
- 896pt (iPhone 6.5)
- 981pt (iPad Pro 12.9)
- 1024pt (iPad 7.9, 9.7)
- 1112pt (iPad Pro 10.5)
- 1194pt (iPad Pro 11.0)
- 1366pt (iPad Pro 12.9)