自分用にまとめる。
1. 概要
全体的なものを比較するための表。
Model name | P-Core | E-Core | GPU | RAM規格 | 速度 (GB/s) | RAM容量 (GB) |
---|---|---|---|---|---|---|
【A-series】 | ||||||
A10 | 2 | 2 | (8)※2 | LPDDR4-3200 | 25.6 | 2, 3 |
A10X | 3 | 3 | (12)※2 | LPDDR4-3200 | 25.6 | 3 (Apple TV 5G) 4 (the others) |
A11 | 2 | 4 | 3 | LPDDR4X-4266 | 34.1 | 2 (iPhone 8) 3 (the others) |
A12 | 2 | 4 | 4 | LPDDR4X-4266 | 34.1 | 4 (iPhone Xꜱ/Max) 3 (the others) |
A12X | 4 | 4 | 7 | LPDDR4X-4266 | 68.2 | 6 |
A12Z | 4 | 4 | 8 | LPDDR4X-4266 | 68.2 | 16 |
A13 | 2 | 4 | 4 | LPDDR4X-4266 | 34.1 | 3 (iPhone SE 2G) 4 (the others) |
【M1世代】 | ||||||
A14 | 2 | 4 | 4 | LPDDR4X-4266 | 34.1 | 4 (iPhone 12) 6 (iPhone 12 Pro) |
M1 | 4 | 4 | 7, 8 | LPDDR4X-4266 | 68.3 | 8, 16 |
M1 Pro (lower) | 6 | 2 | 14 | LPDDR5-6400 | 204.8 | 16, 32 |
M1 Pro (middle) | 8 | 2 | 14 | LPDDR5-6400 | 204.8 | 16, 32 |
M1 Pro (upper) | 8 | 2 | 16 | LPDDR5-6400 | 204.8 | 16, 32 |
M1 Max | 8 | 2 | 24, 32 | LPDDR5-6400 | 409.6 | 32, 64 |
M1 Ultra | 16 | 4 | 48, 64 | LPDDR5-6400 | 819.2 | 64, 128 |
【M2世代】 | ||||||
A15 (Apple TV) | 2 | 3 | 5 | LPDDR4X-4266 | 34.1 | 4 |
A15 (Standard) | 2 | 4 | 4 | LPDDR4X-4266 | 34.1 | 4 |
A15 (Pro) | 2 | 4 | 5 | LPDDR4X-4266 | 34.1 | 6 |
M2 | 4 | 4 | 8 – 10 | LPDDR5-6400 | 102.4 | 8, 16, 24 |
M2 Pro (lower) | 6 | 4 | 16 | LPDDR5-6400 | 204.8 | 16, 32 |
M2 Pro (upper) | 8 | 4 | 19 | LPDDR5-6400 | 204.8 | 16, 32 |
M2 Max | 8 | 4 | 30, 38 | LPDDR5-6400 | 409.6 | 32, 64, 96 |
M2 Ultra | 16 | 8 | 60, 76 | LPDDR5-6400 | 819.2 | 64, 128, 192 |
【A16世代】 | ||||||
A16 | 2 | 4 | 5 | LPDDR5-6400 | 51.2 | 6 |
【M3世代】 | ||||||
A17 Pro (iPad mini 7G) | 2 | 4 | 5 | LPDDR5-6400 | 51.2 | 8 |
A17 Pro (iPhone 15 Pro) | 2 | 4 | 6 | LPDDR5-6400 | 51.2 | 8 |
M3 | 4 | 4 | 8, 10 | LPDDR5-6400 | 102.4 | 8, 16, 24 |
M3 Pro (lower) | 5 | 4 | 14 | LPDDR5-6400 | 153.6 | 18, 36 |
M3 Pro (upper) | 6 | 4 | 18 | LPDDR5-6400 | 153.6 | 18, 36 |
M3 Max (lower) | 10 | 4 | 30 | LPDDR5-6400 | 307.2 | 36, 96 |
M3 Max (upper) | 12 | 4 | 40 | LPDDR5-6400 | 409.6 | 48, 64, 128 |
【M4世代】 | ||||||
A18 | 2 | 4 | 5 | LPDDR5X-7500 | 60.0 | 8 |
A18 Pro | 2 | 4 | 6 | LPDDR5X-7500 | 60.0 | 8 |
M4 (lower) | 3 | 6 | 10 | LPDDR5X-7500 | 120.0 | 8, 16 |
M4 (middle) | 4 | 4 | 8 | LPDDR5X-7500 | 120.0 | 16, 24 |
M4 (upper) | 4 | 6 | 10 | LPDDR5X-7500 | 120.0 | 16, 24, 32 |
M4 Pro (lower) | 8 | 4 | 16 | LPDDR5X-8533 | 273.0 | 24, 48, 64 |
M4 Pro (upper) | 10 | 4 | 20 | LPDDR5X-8533 | 273.0 | 24, 48, 64 |
M4 Max (lower) | 10 | 4 | 32 | LPDDR5X-8533 | 409.6 | 36 |
M4 Max (upper) | 12 | 4 | 40 | LPDDR5X-8533 | 546.0 | 48, 64, 128 |
【注意事項】
※1 Apple A10以前のSoCのCPU部はbig.LITTLEアーキテクチャーでないため未掲載。
※2 Apple A10はPowerVR製GPUを搭載しているため、参考値。
2. CPU
Model name | P-Core | 周波数 (GHz) | L1I (KB) L1D (KB) |
L2 (MB) | E-Core | 周波数 (GHz) | L1I (KB) L1D (KB) |
L2 (MB) | SLC (MB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【A-series】 | |||||||||
A10 Fusion | 2 | 2.34 | 64 64 |
3 | 2 | 1.09 | 32 32 |
1 | (4)※3 |
A10X Fusion | 3 | 2.36 | 64 64 |
8 | 3 | 1.30 | 32 32 |
1 | 4 |
A11 Bionic | 2 | 2.39 | 64 64 |
8 | 4 | 1.19 | 32 32 |
1 | 4 |
A12 Bionic | 2 | 2.49 | 128 128 |
8 | 4 | 1.59 | 32 32 |
2 | 8 |
A12X Bionic | 4 | 2.49 | 128 128 |
8 | 4 | 1.59 | 32 32 |
2 | 8 |
A12Z Bionic | 4 | 2.49 | 128 128 |
8 | 4 | 1.59 | 32 32 |
2 | 8 |
A13 Bionic | 2 | 2.65 | 128 128 |
8 | 4 | 1.80 | 96 48 |
4 | 16 |
【M1世代】 | |||||||||
A14 Bionic | 2 | 3.00 | 192 128 |
8 | 4 | 1.82 | 128 64 |
4 | 16 |
M1 | 4 | 3.20 | 192 128 |
12 | 4 | 2.06 | 128 64 |
4 | 8 |
M1 Pro | 6, 8 | 3.20 | 192 128 |
24 | 2 | 2.06 | 128 64 |
4 | 24 |
M1 Max | 8 | 3.20 | 192 128 |
24 | 2 | 2.06 | 128 64 |
4 | 48 |
M1 Ultra | 16 | 3.20 | 192 128 |
48 | 4 | 2.06 | 128 64 |
8 | 96 |
【M2世代】 | |||||||||
A15 Bionic (Apple TV) | 2 | 2.93 | 192 128 |
12 | 4 | 2.02 | 128 64 |
4 | 32 |
A15 Bionic (iPhone 14 / Pro) | 2 | 3.23 | 192 128 |
12 | 4 | 2.02 | 128 64 |
4 | 32 |
M2 | 4 | 3.50 | 192 128 |
16 | 4 | 2.42 | 128 64 |
4 | 8 |
M2 Pro | 6, 8 | 3.50 | 192 128 |
32 | 4 | 2.42 | 128 64 |
4 | 24 |
M2 Max | 8 | 3.50 | 192 128 |
32 | 4 | 2.42 | 128 64 |
4 | 48 |
M2 Ultra | 16 | 3.50 | 192 128 |
64 | 8 | 2.42 | 128 64 |
8 | 96 |
【A16世代】 | |||||||||
A16 Bionic | 2 | 3.46 | 192 128 |
16 | 4 | 2.02 | 128 64 |
4 | 24 |
【M3世代】 | |||||||||
A17 Pro (iPad mini 7G) | 2 | 3.78 | 192 128 |
16 | 4 | 2.11 | 128 64 |
4 | 24 |
A17 Pro (iPhone 15 Pro) | 2 | 3.78 | 192 128 |
16 | 4 | 2.11 | 128 64 |
4 | 8 |
M3 | 4 | 4.06 | 192 128 |
16 | 4 | 2.75 | 128 64 |
4 | 12 |
M3 Pro | 5, 6 | 4.06 | 192 128 |
16 | 4 | 2.75 | 128 64 |
4 | 48 |
M3 Max | 10, 12 | 4.06 | 192 128 |
32 | 4 | 2.75 | 128 64 |
4 | 48 |
【M4世代】 | |||||||||
A18 | 2 | 4.04 | 8 | 4 | 2.30 | 4 | 12 | ||
A18 Pro | 2 | 4.04 | 16 | 4 | 2.30 | 4 | 24 | ||
M4 (lower) | 3 | 4.41 | 16 | 6 | 2.85 | 4 | |||
M4 (middle / upper) | 4 | 4.41 | 16 | 4, 6 | 2.85 | 4 | |||
M4 Pro | 8, 10 | 4.41? | 32? | 4 | 2.85? | 4? | |||
M4 Max | 10, 12 | 4.41? | 32? | 4 | 2.85? | 4? |
【注意事項】
※3 Apple A10はSLCではなく、L3キャッシュ。
3. GPU
Model name | Cores | Compute Units | Shaders | 周波数 (MHz) | FP32 (TFLOPS) |
---|---|---|---|---|---|
【A-series】 | |||||
A11 Bionic | 3 | 12 | 192 | 1066 | 0.4093 |
A12 Bionic | 4 | 16 | 256 | 1125 | 0.5760 |
A12X Bionic | 7 | 28 | 448 | 1125 | 1.008 |
A12Z Bionic | 8 | 32 | 512 | 1125 | 1.152 |
A13 Bionic | 4 | 16 | 256 | 1350 | 0.6912 |
【M1世代】 | |||||
A14 Bionic | 4 | 16 | 256 | 1463 | 0.7488 |
M1 (lower / middle) | 7 | 28 | 896 | 1278 | 2.290 |
M1 (upper) | 8 | 32 | 1024 | 1278 | 2.617 |
M1 Pro (lower / middle) | 14 | 56 | 1792 | 1296 | 4.644 |
M1 Pro (upper) | 16 | 64 | 2048 | 1296 | 5.308 |
M1 Max (lower) | 24 | 96 | 3072 | 1296 | 7.962 |
M1 Max (upper) | 32 | 128 | 4096 | 1296 | 10.616 |
M1 Ultra (lower) | 48 | 256 | 6144 | 1296 | 15.925 |
M1 Ultra (upper) | 64 | 256 | 8192 | 1296 | 21.233 |
【M2世代】 | |||||
A15 Bionic (Standard) | 4 | 16 | 512 | 1338 | 1.370 |
A15 Bionic (Pro, Apple TV) | 5 | 20 | 640 | 1338 | 1.713 |
M2 (lower) | 8 | 32 | 1024 | 1398 | 2.863 |
M2 (middle) | 9 | 36 | 1152 | 1398 | 3.220 |
M2 (upper) | 10 | 40 | 1280 | 1398 | 3.578 |
M2 Pro (lower) | 16 | 64 | 2048 | 1398 | 5.726 |
M2 Pro (upper) | 19 | 76 | 2432 | 1398 | 6.799 |
M2 Max (lower) | 30 | 120 | 3840 | 1398 | 10.736 |
M2 Max (upper) | 38 | 152 | 4864 | 1398 | 13.599 |
M2 Ultra (lower) | 60 | 240 | 7680 | 1398 | 21.473 |
M2 Ultra (upper) | 76 | 304 | 9728 | 1398 | 27.199 |
【A16世代】 | |||||
A16 Bionic | 5 | 20 | 640 | 1398 | 1.789 |
【M3世代】 | |||||
A17 Pro (iPad mini 7G) | 5 | 20 | 640 | 1398 | 1.789 |
A17 Pro (iPhone 15 Pro) | 6 | 24 | 768 | 1398 | 2.147 |
M3 (lower) | 8 | 128 | 1024 | 1380 | 2.863 |
M3 (upper) | 10 | 160 | 1280 | 1380 | 3.578 |
M3 Pro (lower) | 14 | 224 | 1792 | 1380 | 5.726 |
M3 Pro (upper) | 18 | 288 | 2304 | 1380 | 6.799 |
M3 Max (lower) | 30 | 480 | 3840 | 1380 | 10.736 |
M3 Max (upper) | 40 | 640 | 5120 | 1380 | 13.599 |
【M4世代】 | |||||
A18 | 5 | 20 | 640 | 1490 | 1.907 |
A18 Pro | 6 | 24 | 768 | 1490 | 2.289 |
M4 (lower) | 8 | 128 | 1024 | 1470 | 3.010 |
M4 (upper) | 10 | 160 | 1280 | 1470 | 3.763 |
M4 Pro (lower) | 16 | 256 | 2048 | 1470? | 6.021? |
M4 Pro (upper) | 20 | 288 | 2560 | 1470? | 7.526? |
M4 Max (lower) | 32 | 512 | 4096 | 1470? | 12.042? |
M4 Max (upper) | 40 | 640 | 5120 | 1470? | 15.052? |
3.1 NVIDIA GeForce GTX / RTX series (Desktop)
参考用に書きます。項目名の呼び名はNVIDIAの読み方に変更しています。
クロックはブーストクロックを掲載しています。
Model name | GPC※4 | SM※4 | CUDA Cores | 周波数 (MHz) | FP32 (TFLOPS) | Chip |
---|---|---|---|---|---|---|
【GTX 10 series】 | ||||||
GTX 1050 | 2 | 5 | 640 | 1455 | 1.862 | GP107 |
GTX 1050 Ti | 2 | 6 | 768 | 1392 | 2.138 | GP107 |
GTX 1060 6 GB | 2 | 10 | 1280 | 1709 | 4.375 | GP106 |
GTX 1070 | 3 | 15 | 1920 | 1683 | 6.463 | GP104 |
GTX 1080 | 4 | 20 | 2560 | 1733 | 8.873 | GP104 |
GTX 1080 Ti | 6 | 28 | 3584 | 1582 | 11.34 | GP102 |
Titan X | 6 | 28 | 3584 | 1531 | 10.97 | GP102 |
Titan Xp | 6 | 30 | 3840 | 1582 | 12.15 | GP102 |
【GTX 16 series】 | ||||||
GTX 1630 | 2 | 8 | 512 | 1785 | 1.828 | TU117 |
GTX 1650 | 2 | 14 | 896 | 1485 | 2.984 | TU117 |
GTX 1650 SUPER | 3 | 20 | 1280 | 1725 | 4.416 | TU116 |
GTX 1660 | 3 | 22 | 1408 | 1785 | 5.027 | TU116 |
GTX 1660 SUPER | 3 | 22 | 1408 | 1785 | 5.027 | TU116 |
GTX 1660 Ti | 3 | 24 | 1536 | 1770 | 5.437 | TU116 |
【RTX 20 series】 | ||||||
RTX 2060 | 3 | 30 | 1920 | 1680 | 6.451 | TU106 |
RTX 2060 SUPER | 3 | 34 | 2176 | 1650 | 7.181 | TU106 |
RTX 2070 | 3 | 36 | 2304 | 1620 | 7.465 | TU106 |
RTX 2070 SUPER | 6 | 40 | 2560 | 1770 | 9.062 | TU104 |
RTX 2080 | 6 | 46 | 2944 | 1710 | 10.07 | TU104 |
RTX 2080 SUPER | 6 | 48 | 3072 | 1815 | 11.15 | TU104 |
RTX 2080 Ti | 6 | 68 | 4352 | 1545 | 13.45 | TU102 |
Titan RTX | 6 | 72 | 4608 | 1770 | 16.31 | TU102 |
【RTX 30 series】 | ||||||
RTX 3050 8 GB | 3 | 20 | 2560 | 1777 | 9.098 | GA106 |
RTX 3060 12 GB | 3 | 28 | 3584 | 1777 | 12.74 | GA106 |
RTX 3060 Ti | 6 | 38 | 4864 | 1665 | 16.20 | GA104 |
RTX 3070 | 6 | 46 | 5888 | 1725 | 20.31 | GA104 |
RTX 3070 Ti | 6 | 48 | 6144 | 1770 | 21.75 | GA104 |
RTX 3080 | 6 | 68 | 8704 | 1710 | 29.77 | GA102 |
RTX 3080 12 GB | 6 | 70 | 8960 | 1710 | 30.64 | GA102 |
RTX 3080 Ti | 7 | 80 | 10240 | 1665 | 34.10 | GA102 |
RTX 3090 | 7 | 82 | 10496 | 1695 | 35.58 | GA102 |
RTX 3090 Ti | 7 | 84 | 10752 | 1860 | 39.99 | GA102 |
【RTX 40 series】 | ||||||
RTX 4060 | ? | 24 | 3072 | 2460 | 15.11 | AD107 |
RTX 4060 Ti 8 GB | ? | 34 | 4352 | 2535 | 22.06 | AD106 |
RTX 4070 | ? | 46 | 5888 | 2475 | 29.15 | AD104 |
RTX 4070 SUPER | ? | 56 | 7168 | 2475 | 35.48 | AD104 |
RTX 4070 Ti | ? | 60 | 7680 | 2610 | 40.09 | AD104 |
RTX 4070 Ti SUPER | 7 | 66 | 8448 | 2610 | 44.10 | AD103 |
RTX 4080 | 7 | 76 | 9728 | 2505 | 48.74 | AD103 |
RTX 4080 SUPER | 7 | 80 | 10240 | 2550 | 52.22 | AD103 |
RTX 4090 D | ? | 114 | 14592 | 2520 | 73.54 | AD102 |
RTX 4090 | 12 | 128 | 16384 | 2520 | 82.58 | AD102 |
※4 GPC=Graphics Processing Clusters、SM=Streaming Multiprocessors
※5 モバイル向けは性能が異なります。この表はデスクトップ向けの製品です。
4. NPU
Model name | Cores | Operations |
---|---|---|
【A-series】 | ||
A11 Bionic | 2 | 0.6 TOPS (INT16) |
A12 / A12X / A12Z Bionic | 8 | 5.0 TOPS (INT16) |
A13 Bionic | 8 | 5.5 TOPS (INT16) |
【M1世代】 | ||
A14 Bionic | 16 | 11.0 TOPS (INT16) |
M1 / M1 Pro / M1 Max | 16 | 11.0 TOPS (INT16) |
M1 Ultra | 32 | 22.0 TOPS (INT16) |
【M2世代】 | ||
A15 Bionic | 16 | 15.8 TOPS (INT16) |
M2 / M2 Pro / M2 Max | 16 | 15.8 TOPS (INT16) |
M2 Ultra | 32 | 31.6 TOPS (INT16) |
【A16世代】 | ||
A16 Bionic | 16 | 17.0 TOPS (INT16) |
【M3世代】 | ||
A17 Pro | 16 | 35.0 TOPS (INT8) |
M3 / M3 Pro / M3 Max | 16 | 18.0 TOPS (INT16) |
【M4世代】 | ||
A18 / A18 Pro | 16 | 35.0 TOPS (INT8) |
M4 / M4 Pro / M4 Max | 16 | 38.0 TOPS (INT8) |
※6 Windows の「Copilot+ PC」におけるNPUの基準、40+ TOPSはINT8におけるopsである。
最後に
これだけのデータ書き入れるだけでも大変だったので、ちゃんと校正していません。間違いなどあったら連絡していただけると嬉しいです。