モノトーンの伝説日記

Apex Legends, Splatoon, Programming, and so on...

スプラッシュシールドの破壊回数計算方法

 スプラッシュシールド破壊回数の計算方法が理論上わかったので,それについて具体的に説明します。

1. スプラッシュシールドの生存期間は HP 依存

 スプラッシュシールドは一見,フィールドに生存するのは時間に依存しているように見えますが,実際はそうではありません。

 まず,変数 Hp がサブ性能アップギアに依存して 800〜1500 の間になります。

 次に変数 NoDamageRunningDurationFrame という固定の 400 F があります。これはダメージを食らっていない状態の生存期間を表します。

 Hp ÷ NoDamageRunningDurationFrame を計算することで 2 [D/F] (Hp が 800 の場合) という毎フレームごとのダメージ量が計算できます。

 したがって,スプラッシュシールドがアクティブになったタイミングと同時に 1 発目の射撃 (1F 目はディレイなしに射撃できます) を入れた場合の計算を順番にしていくだけです。

2. 理論上の破壊回数

ブキ名 ダメージ 連射
フレー
破壊回数 [発] 破壊時間 [s]
なし あり なし あり
ボールドマーカー 38 5 17 15 1.35 1.183
わかばシューター
シャープマーカー
N-ZAP85
28 5 22 18 1.767 1.433
プロモデラーMG 24 4 26 22 1.683 1.417
スプラシューター 35 6 18 15 1.717 1.417
.52ガロン 52 9 12 10 1.667 1.367
プライムシューター 42 8 15 12 1.883 1.483
.96ガロン 62 12 10 8 1.817 1.417
ジェットスイーパー 32 8 17 15 2.15 1.883
ノヴァブラスター 125 40 5 4 2.683 2.017
ホットブラスター 125 50 4 4 2.517 2.517
ロングブラスター 125 60 4 4 3.017 3.017
クラッシュブラスター 60 20 8 7 2.350 2.017
ラピッドブラスター 85 35 6 5 2.933 2.350
Rブラスターエリート 85 40 6 5 3.350 2.683
L3リールガン 29 5.333 21 18 1.794 1.528
H3リールガン 41 13.33 13 11 2.683 2.239
ボトルガイザー(タップ) 38 8 16 13 2.017 1.617
カーボンローラー(ヨコ) 100 31 6 5 2.600 2.083
カーボンローラー(タテ) 120 42 5 4 2.817 2.117
スプラローラー(ヨコ) 150 42 4 4 2.117 2.117
スプラローラー(タテ) 150 56 4 4 2.817 2.817
ダイナモローラー(ヨコ) 180 66 3 3 2.217 2.217
ダイナモローラー(タテ) 180 85 3 3 2.850 2.850
ヴァリアブルローラー(ヨコ) 150 40 4 4 2.017 2.017
ヴァリアブルローラー(タテ) 150 75 4 3 3.767 2.517
パブロ 30 7 19 16 2.117 1.767
ホクサイ 40 11 14 12 2.400 2.033
スクイックリンα 140 51 4 4 2.567 2.567
スプラチャージャー 160 66 4 3 3.317 2.217
リッター4K 180 98 3 2 3.283 1.650
14式竹筒銃・甲 85 26 7 6 2.617 2.183
ソイチューバー 180 81 3 3 2.717 2.717
バケットスロッシャー 70 29 7 6 2.917 2.433
ヒッセン 62 25 8 7 2.993 2.517
スクリュースロッシャー 76 33 7 6 3.317 2.767
オーバーフロッシャー 120 31 5 5 2.083 2.083
エクスプロッシャー 90 54 5 5 3.617 3.617
スプラスピナー
バレルスピナー
ハイドラント(半チャージ)
ノーチラス47
32 4 21 17 1.350 1.083
ハイドラント(フルチャージ) 40 4 17 14 1.083 0.883
クーゲルシュライバー(短射程) 32 3 22 18 1.067 0.867
クーゲルシュライバー(長射程) 32 5 20 17 1.600 1.083
スパッタリー(立ち撃ち) 36 5 18 15 1.433 1.183
スパッタリー(スライド) 36 4 19 16 1.217 1.017
スプラマニューバー(立ち撃ち) 30 5 21 18 1.683 1.433
スプラマニューバー(スライド) 30 4 22 18 1.417 1.150
ケルビン525(立ち撃ち) 36 9 16 13 2.267 1.817
ケルビン525(スライド) 52.5 9 12 10 1.667 1.367
デュアルスイーパー
クアッドホッパーブラック(立ち撃ち)
28 6 21 18 2.017 1.717
クアッドホッパーブラック(スライド) 28 5 22 18 1.767 1.433
パラシェルター 90 29 6 6 2.433 2.433
キャンピングシェルター 125.5 51 4 4 2.567 2.567
スパイガジェット (オート) 40 26 10 9 3.9167 3.483
スパイガジェット (タップ) 40 29 9 8 3.883 3.400
ハイパープレッサー 2 1 200 178 3.333 2.967

まとめ

 サブ性能アップを積んだ状態の計算も多分可能ですが,データがないので正しいかどうかはわかりませんね。

 あくまで理論上ですがほぼ正確な数字だと思います。基本的に体感的に壊すのに何秒かかるか理解しておくと良いのかもしれませんね。